为了方便我校教学科研、科研管理等相关人员及时了解、跟踪本校高质量论文的收录情况,图书馆利用WoS数据库对近期我校论文进行了收集整理统计,数据更新时间为2022年04月30日。
2001年至今,我校共发表SCI/SSCI论文9887篇,其中自然指数期刊论文311篇,中国科技期刊卓越行动计划领军期刊论文88篇、重点期刊论文76篇。2022年4月期间,共新增SCI/SSCI论文176篇,其中自然指数期刊论文3篇,暂无中国科技期刊卓越行动计划领军期刊及重点期刊论文新增。4月份各学院WoS论文新增收录情况如下:
金宝搏app登录入口2022年4月WoS论文收录情况
学院 | 总计 | 自然 指数 源刊 | ESI学科领域分布 |
植物学 与 动物学 | 化学 | 生物 与 生物 化学 | 农业 科学 | 环境 科学 与 生态学 | 微生 物学 | 材料 科学 | 分子 生物学 和 遗传学 | 工程学 | 其他 学科 |
总计 | 176 | | 48 | 24 | 22 | 19 | 16 | 8 | 7 | 7 | 5 | 20 |
农学院 | 23 | | 14 | 2 | 2 | 2 | | | | 3 | | |
材料工程学院 | 21 | | | 10 | 1 | 2 | 1 | | 5 | | 2 | |
食品科学学院 | 20 | | | 2 | 12 | 4 | | | | | | 2 |
生命科学学院 | 19 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | | | | | 3 |
植物保护学院 | 15 | | 6 | 2 | 1 | | 2 | 2 | | | 2 | |
林学院 | 14 | | 6 | | | | 3 | | | 2 | | 3 |
动物科学学院 | 13 | | 6 | 1 | | | | 5 | | | | 1 |
园艺学院 | 12 | | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | | | | | 1 |
资源与环境学院 | 8 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 3 | 1 | | | | |
计算机与信息学院 | 6 | | | | | | 1 | | | 1 | | 4 |
海峡联合研究院 | 4 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | |
交通与土木工程学院 | 4 | | | 1 | | | | | 2 | | | 1 |
艺术学院园林学院(合署) | 4 | | 2 | | | | 1 | | | | | 1 |
海洋学院 | 3 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 |
公共管理学院 | 2 | | | | | | 1 | | | | | 1 |
国家甘蔗工程技术研究中心 | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | | |
国家菌草工程技术研究中心 | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | | |
机电工程学院 | 2 | | | | | | | | | | 1 | 1 |
经济管理学院 | 2 | | | | | | 1 | | | | | 1 |
附件:
4月新增论文清单.xlsx,数据来源WoS数据库网站,仅供参考。